| 1 | 二手车交易 | 州商务局 | 二手车市场联合抽查 | 商务部门 | 1.二手车交易市场经营者、二手车经营主体备案情况检查; 2.二手车交易信息采集情况检查。 | 二手车交易市 场和二手车经 营主体 | 州商务局牵头发起,州公安局、州市场监管局按职责分工联合实施检查 | 5%以上 | 2026年1月—11月 | 州、县市级分别抽取检查对象,随机选派人员实施检查 |
| 市场监管部门 | 二手车销售合同检查。 | |||||||||
| 公安部门 | 二手车交易市场车辆来历情况检查。 | |||||||||
| 2 | 汽车(新车)销售业 | 州商务局 | 销售市场部门联合抽查 | 商务部门 | 汽车(新车)销售行为合规检查。 | 新车销售市场 经营主体 | 州商务局牵头发起、州市场监管局、州税务局按职责分工联合实施检查 | 5%以上 | 2026年1月—11月 | 州、县市级分别抽取检查对象,随机选派人员实施检查 |
| 市场监管部门 | 汽车(新车)是否取得3C认证证书检查。 | |||||||||
| 税务部门 | 税务检查。 | |||||||||
| 3 | 单用途商业预付卡 | 州商务局 | 单用途商业预付卡管理部门联合抽查 | 商务部门 | 单用途商业预付卡备案、资金管理情况的检查; | 零售业、住宿和餐饮业、居民服务业发卡企业 | 州商务局牵头发起、州市场监管局按职责分工联合实施检查 | 10%以上 | 2026年1月—11月 | 州、县市级分别抽取检查对象,随机选派人员实施检查 |
| 市场监管部门 | 预付商业合同检查 | |||||||||
| 4 | 餐饮服务行业 | 州商务局 | 餐饮服务联合检查 | 商务部门 | 餐饮服务经营者是否在经营过程中严重浪费食品 | 餐饮服务经营者 | 州商务局牵头发起,州市场监管局按职责分工联合实施检查 | 1% | 2026年1月—11月 | 州、县市级分别抽取检查对象,随机选派人员实施检查 |
| 市场监管部门 | 1.食品经营许可情况的检查; 2.原料控制(含食品添加剂)情况的检查; 3.餐饮具清洗消毒清毒情况的检查; 4.场所和设施清洁维护情况的检查; 5.食品安全管理情况的检查; 6.人员管理情况检查; 7.供餐、用餐与配送情况的检查。 | |||||||||
| 5 | 一次性塑料制品 | 州商务局 | 商务领域经营者执行国家有关一次性塑料制品禁限使用、回收情况 | 商务部门 | 1、是否遵守国家有关禁止、限制使用不可降解塑料袋等一次性塑料制品的规定;2、是否按照国家有关规定报告塑料袋等一次性塑料制品的使用情况。 | 商务领域经营者、商品零售场所开办单位、电子商务平台(含外卖平台)企业 | 州商务局牵头发起,州生态环境局按职责分工联合实施检查 | 1% | 2026年1月-11月 | 州、县市级分别抽取检查对象,随机选派人员实施检查 |
| 生态环境部门 | 一是严格要求塑料加工企业按照环保法、环评法及相关部门要求进行选址,参照《建设项目环境影响评价分类管理名录》编制符合要求的环境影响评价文件,报具有审批权限的环境主管部门审批;二是要求企业应落实生态环境保护的主体责任,建立企业内部生态环境管理体系,明确机构、人员、职责和制度,加强生态环境管理,推进各项生态环境保护措施落实。 | |||||||||
| v |
主办:楚雄彝族自治州商务局
地址:楚雄市阳光大道283号 电话:0878-3118122
政府网站标识码:5323000014 滇ICP备18005521号-2
滇公网安备 53230102000385号